Puumat - Expos, Myllypuro (16.6. 18:30)

Tuomarit:
T. Jones (Plate)
C. Cacho (1B)
Kirjuri:
R. Katajamäki
Parhaat pelaajat:
Luis Diaz (K)
Matti Korvenmaa (V)
Syöttäjät:
Timo Liiri (W)
Juho Ukkonen (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 1 2 1 2 0 0 0 0 = 8
Expos 1 1 10 1 5 = 18
Puumat 1 0 1 0 0 = 2
LOB 1 2 2 2 3 0 0 0 0 = 10

Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Deivi Martinez 2 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Yong Chen 91 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luis Diaz 5 5 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Israel Perez DH 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
James Kuligoski 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lauri Tammisto 49 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Joe McVeigh 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
Kurt Ståhlberg 8 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis 'Chino' Hernandez 6 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Leevi Hyytiäinen 7 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Tomi Vuorinen 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 27 22 4 1 0 0 5 0 0 0 0 5 2 2 4 0 0 0 15 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Juho Ukkonen 3 12 4 12 36 26 10 0 0 4 3 0 0
Yong Chen 2 6 4 18 27 19 6 0 1 3 2 0 0
Totaalit: 5 18 8 14.4 32.4 45 16 0 1 7 5 0 0
Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Pertteli Salmenperä 2 5 5 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0
Jukka-Pekka Kurvinen 4 5 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1
Ville-Herman Saarman DH 0 5 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Joonas Varso 3 5 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Matti Korvenmaa 59 5 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 1 0
Mikko Kaijansinkko 6 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
Matti Nylander 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Karri Hypen 7 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Mikko Rauhamäki 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tomosaku Sohara 97 5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Jussi Saaristo 8 5 4 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0
Totaalit: 41 30 12 1 1 0 6 5 0 0 0 1 16 13 2 1 2 0 15 4
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Tommi Toivio 3 2 2 6 6 16 3 0 2 2 0 0 0
Timo Liiri 2 0 0 0 0 11 2 0 3 3 0 0 0
Totaalit: 5 2 2 3.6 3.6 27 5 0 5 5 0 0 0