Expos - Pirates, Myllypuro (30.7. 18:30)

Tuomarit:
M. Sarjanen (Plate)
L. Hernandez (1B)
Kirjuri:
J. Bové
Parhaat pelaajat:
Mikko Kaijansinkko (K)
Elmo Pihkala (V)
Syöttäjät:
Matti Nylander (W)
Simopekka Vänskä (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 1 1 0 1 1 0 0 0 = 5
Pirates 0 1 0 0 0 1 0 = 2
Expos 5 8 0 0 1 0 = 14
LOB 1 1 0 2 3 2 0 0 0 = 9

Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Timo Liiri 4 7 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3
Pertteli Salmenperä 2 7 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 8 3
Jussi Saaristo 8 7 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Jukka-Pekka Kurvinen 3 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5 0
Mikko Rauhamäki 15 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2
Mikko Kaijansinkko 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 0 1 2
Matti Nylander 16 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tommi Toivio 51 7 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 4
Joonas Varso 3 4 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0
Karri Hypen 7 7 4 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
Juha Muukkonen 9 7 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 41 30 13 1 0 0 2 9 0 1 0 3 14 13 10 0 1 1 21 15
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Matti Nylander 3 1 1 3 3 13 2 0 2 0 0 0 0
Mikko Rauhamäki 2.1 1 1 3.86 3.86 9 2 0 5 1 0 0 0
Tommi Toivio 1.2 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0
Totaalit: 7 2 2 2.57 2.57 28 5 0 9 1 0 0 0
Pirates
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Ville Linnola 2 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Olli Saraluoto 5 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Mitch Littlefair 6 6 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Silvio Quevedo 8 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0
Elmo Pihkala 7 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1
Jiri-Joonas Jokela 9 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Tomio Pihkala 31 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1
Mikko Tonteri 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Simopekka Vänskä 13 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
Totaalit: 28 27 4 1 0 0 1 0 0 0 0 9 2 2 1 0 3 0 18 6
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Simopekka Vänskä 1.1 13 7 47.25 87.75 18 8 0 0 2 4 0 0
Tomio Pihkala 4.2 1 1 1.93 1.93 23 6 0 3 1 3 0 0
Totaalit: 6 14 8 12 21 41 14 0 3 3 7 0 0