Mets - Pirates, Myllypuro (26.7. 18:30)

Tuomarit:
T. Jones (Plate)
T. Tiihonen (1B)
Kirjuri:
M. Tuominen
Parhaat pelaajat:
Jesse Bové (K)
Nico Salo (V)
Syöttäjät:
Jesse Bové (W)
Olli Saraluoto (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1
Pirates 0 0 0 0 0 0 = 0
Mets 0 0 7 3 4 1* = 15
LOB 2 0 2 0 2 2* 0 0 0 = 8

Mets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jesse Bové 1 6 5 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3
Jake Sorensen 2 6 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 6 3
James Bertelsen 6 6 5 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0
Christopher Phillips 7 6 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ben Bové 4 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 3
Shawn Buckelew 3 6 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 7 1
Heedo Lee 5 6 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Corey Cacho 9 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mikko Leinonen 8 6 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0
Totaalit: 39 32 13 2 1 1 5 2 0 0 0 2 15 14 6 1 1 0 18 10
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Jesse Bové 6 0 0 0 0 19 2 0 7 0 0 0 0
Totaalit: 6 0 0 0 0 19 2 0 7 0 0 0 0
Pirates
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Henri Virinsalo 9 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Nico Salo 7 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Mitch Littlefair 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Silvio Quevedo 8 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Jiri-Joonas Jokela DH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrikki Nordman 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Elmo Pihkala 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mika Yrjänne 41 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Mikko Tonteri 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Ville Linnola 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
Tomio Pihkala 31 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
Totaalit: 19 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 3 0 16 6
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Olli Saraluoto 3 7 6 18 21 20 7 0 1 2 2 0 0
Mika Yrjänne 0.2 3 3 40.5 40.5 5 2 0 0 1 0 1 0
Tomio Pihkala 1.2 5 3 16.2 27 14 6 1 1 2 0 0 0
Totaalit: 5.1 15 12 20.25 25.31 39 15 1 2 5 2 1 0