Finaalit - Tigers

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Reyes Mejia Willys 19 18 4 9 1 1 0 8 0.611 0.778 0 0.632 0.000 1 0.944 1 0 0 0 1 0 1.000
Mendez Busolo Juan Carlos 2 2 1 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0 0.500 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Serrano Solis Yendris 19 18 4 7 1 0 0 2 0.444 0.500 0 0.474 0.000 1 0.944 1 0 0 0 2 0 1.000
Fernandez Rodriguez Sergio 17 16 1 7 0 0 0 2 0.438 0.438 1 0.471 0.000 0 1.000 0 0 0 0 1 0 1.000
Mena Guerra Andres 10 7 2 2 1 0 0 2 0.429 0.571 0 0.600 0.000 0 1.000 3 0 0 0 3 1 0.750
Perez Gonzalez Roynet 19 19 5 7 0 0 1 4 0.421 0.579 0 0.421 19.000 1 0.947 0 0 0 0 1 0 1.000
Camacho Mugarra Cristhian 5 5 0 2 0 0 0 0 0.400 0.400 0 0.400 0.000 1 0.800 0 0 0 0 0 0 0.000
Miranda Gonzalez Jose 20 16 3 5 1 0 0 4 0.375 0.438 1 0.450 0.000 0 1.000 2 1 0 0 0 0 0.000
Mesa Martinez Jose 20 18 7 5 1 0 0 0 0.333 0.389 0 0.400 0.000 2 0.889 2 0 0 0 8 0 1.000
Harala Tommi 14 12 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 1 0.308 0.000 1 0.917 0 0 1 0 0 0 0.000
Perez Adunais 14 14 1 2 1 0 0 1 0.214 0.286 0 0.214 0.000 3 0.786 0 0 0 0 1 0 1.000
Rosell Jimenez Gabriel 8 7 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0 1.000 0 1 0 0 0 0 0.000
167 152 28 50 6 1 1 26 0.382 0.454 3 0.422 152.000 10 0.934 9 2 1 0 17 1 0.944

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Reyes Mejia Willys 36 17 10 1 0 1 0.964
Miranda Gonzalez Jose 36 4 17 0 0 0 1.000
Serrano Solis Yendris 36 13 5 1 0 1 0.947
Perez Gonzalez Roynet 36 10 2 1 0 1 0.923
Mesa Martinez Jose 36 22 2 0 0 0 1.000
Perez Adunais 31 2 1 0 0 0 1.000
Fernandez Rodriguez Sergio 30 25 8 0 0 0 1.000
Harala Tommi 29 6 3 0 0 0 1.000
Rosell Jimenez Gabriel 19 2 0 0 0 0 1.000
Mena Guerra Andres 18 1 8 0 0 0 1.000
Camacho Mugarra Cristhian 11 5 1 0 0 0 1.000
Mendez Busolo Juan Carlos 5 0 0 0 0 0 0.000
Niemi Juha-Pekka 1 1 0 0 0 0 1.000
324 108 57 3 0 3 0.982

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Mena Guerra Andres 9 3 0 0 3 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0
Serrano Solis Yendris 4.1 0 0 0 0 18 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Mesa Martinez Jose 9 2 1 1 2 34 6 7 1 0 0 1 0 1 0 0
Reyes Mejia Willys 9 3 2 2 3 34 3 10 2 2 0 1 0 1 0 0
Miranda Gonzalez Jose 4.2 6 6 11.57 11.57 30 9 0 5 3 0 1 0 0 0 1
36 14 9 2.25 3.5 116 23 23 9 7 0 3 0 3 0 1