Runkosarja - Tigers (12 - 4)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Mendez Busolo Juan Carlos 4 3 1 1 1 0 0 0 0.667 1.000 0 0.750 0.000 1 0.667 1 0 0 0 1 0 1.000
Mena Guerra Andres 54 44 21 13 5 1 1 18 0.455 0.682 2 0.556 44.000 2 0.955 8 0 0 0 15 0 1.000
Perez Gonzalez Roynet 49 41 14 13 3 1 1 11 0.439 0.634 1 0.531 41.000 5 0.878 7 0 0 0 6 1 0.857
Miranda Gonzalez Jose 52 45 13 15 3 1 0 19 0.422 0.533 0 0.471 0.000 4 0.911 5 1 1 0 6 2 0.750
Mesa Martinez Jose 49 34 22 6 7 1 0 11 0.412 0.676 5 0.592 0.000 1 0.971 10 0 0 0 14 1 0.933
Serrano Solis Yendris 45 37 12 9 3 2 1 10 0.405 0.676 0 0.467 37.000 5 0.865 6 2 0 0 11 0 1.000
Reyes Mejia Willys 41 35 7 10 1 0 1 12 0.343 0.457 0 0.415 35.000 9 0.743 5 1 0 0 0 0 0.000
Fernandez Rodriguez Sergio 60 49 24 9 3 2 2 8 0.327 0.592 3 0.450 24.500 3 0.939 8 0 0 0 10 1 0.909
Fernandez Blanco Harvey 27 25 6 3 5 0 0 5 0.320 0.520 1 0.370 0.000 9 0.640 1 0 0 0 3 0 1.000
Harala Tommi 28 20 6 5 1 0 0 2 0.300 0.350 1 0.500 0.000 0 1.000 7 0 0 0 3 0 1.000
Rosell Jimenez Gabriel 30 25 7 4 3 0 0 3 0.280 0.400 0 0.345 0.000 4 0.840 3 1 0 1 5 1 0.833
Perez Adunais 33 26 6 5 1 0 0 6 0.231 0.269 0 0.364 0.000 4 0.846 6 1 0 0 1 0 1.000
Camacho Mugarra Cristhian 38 32 2 3 3 0 0 2 0.188 0.281 1 0.316 0.000 9 0.719 5 0 0 0 6 1 0.857
Niemi Juha-Pekka 23 19 5 3 0 0 0 0 0.158 0.158 2 0.304 0.000 7 0.632 2 0 0 0 2 0 1.000
Rosales Suazo Mauricio 5 4 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.200 0.000 2 0.500 1 0 0 0 0 0 0.000
Pérez Noyola Luis 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Niemi Corey 5 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 4 0.200 0 0 0 0 0 0 0.000
545 446 147 99 39 8 6 107 0.341 0.504 16 0.448 74.333 71 0.841 75 6 1 1 83 7 0.922
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 40 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Fernandez Rodriguez Sergio 97 21 35 5 1 6 0.903
Mena Guerra Andres 86 24 31 1 2 3 0.948
Miranda Gonzalez Jose 84 18 21 3 1 4 0.907
Serrano Solis Yendris 81 8 12 2 1 3 0.870
Perez Gonzalez Roynet 80 17 7 1 2 3 0.889
Mesa Martinez Jose 78 61 5 0 3 3 0.957
Camacho Mugarra Cristhian 78 43 1 1 0 1 0.978
Reyes Mejia Willys 71 58 6 3 0 3 0.955
Rosell Jimenez Gabriel 63 6 1 0 0 0 1.000
Harala Tommi 57 7 8 1 0 1 0.938
Perez Adunais 57 11 1 0 0 0 1.000
Fernandez Blanco Harvey 47 16 5 2 1 3 0.875
Niemi Juha-Pekka 47 4 1 0 0 0 1.000
Rosales Suazo Mauricio 12 13 0 0 0 0 1.000
Mendez Busolo Juan Carlos 8 4 0 0 0 0 1.000
Niemi Corey 8 0 0 0 0 0 0.000
Pérez Noyola Luis 6 0 0 0 0 0 0.000
Martinez Remberto 2 0 0 0 0 0 0.000
962 311 134 19 11 30 0.937

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Mena Guerra Andres 24.1 10 6 2.22 3.7 71 29 16 5 4 0 0 1 4 0 0
Serrano Solis Yendris 36 24 10 2.5 6 148 36 14 9 5 0 1 0 3 0 3
Miranda Gonzalez Jose 21 12 7 3 5.14 92 17 13 9 5 7 1 0 2 0 0
Perez Gonzalez Roynet 8 11 7 7.88 12.38 43 19 4 2 2 0 2 0 0 0 1
Reyes Mejia Willys 9 9 9 9 9 48 10 16 9 1 0 0 0 1 0 0
Fernandez Rodriguez Sergio 7.2 10 9 10.57 11.74 45 16 5 9 1 0 1 0 1 0 0
106 76 48 4.08 6.45 447 127 68 43 18 7 5 1 11 0 4