Runkosarja - Pirates (3 - 13)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Quevedo Silvio 56 52 12 19 4 3 0 13 0.500 0.692 1 0.536 0.000 5 0.904 3 0 0 0 12 2 0.857
Elonheimo Elias 14 11 2 4 0 0 0 3 0.364 0.364 0 0.500 0.000 2 0.818 3 0 0 0 0 0 0.000
Littlefair Mitch 51 45 13 11 2 1 0 7 0.311 0.400 1 0.392 0.000 0 1.000 5 0 0 0 8 1 0.889
Salo Nico 35 28 4 8 0 0 0 5 0.286 0.286 0 0.429 0.000 2 0.929 7 0 0 0 3 0 1.000
Pihkala Elmo 47 35 5 9 1 0 0 4 0.286 0.314 1 0.468 0.000 8 0.771 11 0 0 0 7 1 0.875
Pihkala Tomio 51 47 11 10 1 1 0 3 0.255 0.319 0 0.314 0.000 12 0.745 4 0 0 0 5 0 1.000
Yrjänne Mika 12 8 3 1 1 0 0 1 0.250 0.375 0 0.500 0.000 4 0.500 4 0 0 0 1 0 1.000
Jokela Jiri-Joonas 21 20 3 4 0 0 0 3 0.200 0.200 0 0.238 0.000 4 0.800 1 0 0 0 1 1 0.500
Saraluoto Lasse 12 10 2 2 0 0 0 0 0.200 0.200 1 0.333 0.000 5 0.500 1 0 0 0 0 1 0.000
Suoniemi Jani 27 25 2 5 0 0 0 2 0.200 0.200 0 0.259 0.000 8 0.680 2 0 0 0 0 1 0.000
Linnola Ville 39 36 6 6 0 0 0 5 0.167 0.167 1 0.231 0.000 6 0.833 2 0 0 0 4 1 0.800
Nordman Henrikki 24 22 1 3 0 0 0 0 0.136 0.136 0 0.208 0.000 5 0.773 2 0 0 0 2 0 1.000
Virinsalo Henri 21 16 3 2 0 0 0 1 0.125 0.125 0 0.286 0.000 6 0.625 4 1 0 0 0 0 0.000
Ropo Samu 12 12 1 1 0 0 0 0 0.083 0.083 0 0.083 0.000 4 0.667 0 0 0 0 1 0 1.000
Tonteri Mikko 26 24 3 1 0 0 0 3 0.042 0.042 1 0.115 0.000 6 0.750 1 0 0 0 1 1 0.500
Saraluoto Olli 17 16 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0.059 0.000 4 0.750 1 0 0 0 1 0 1.000
Kokko Simo 12 10 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.167 0.000 4 0.600 2 0 0 0 0 0 0.000
Vänskä Simopekka 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.250 0.000 2 0.333 1 0 0 0 0 0 0.000
Lattu Samu 9 7 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.222 0.000 5 0.286 2 0 0 0 0 0 0.000
490 427 74 86 9 5 0 51 0.234 0.279 6 0.331 0.000 92 0.785 56 1 0 0 46 9 0.836
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 40 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Quevedo Silvio 97.1 37 2 4 1 5 0.886
Littlefair Mitch 90.1 20 34 7 3 10 0.844
Pihkala Tomio 89.2 68 8 3 0 3 0.962
Pihkala Elmo 87 13 6 4 2 6 0.760
Linnola Ville 72.1 51 5 1 0 1 0.982
Salo Nico 58.1 11 3 2 2 4 0.778
Suoniemi Jani 50.1 7 10 1 0 1 0.944
Tonteri Mikko 49.1 20 3 3 0 3 0.885
Nordman Henrikki 46.2 23 5 4 0 4 0.875
Virinsalo Henri 40.1 14 0 0 0 0 1.000
Jokela Jiri-Joonas 36 4 0 2 0 2 0.667
Saraluoto Lasse 36 4 7 1 0 1 0.917
Saraluoto Olli 32 3 7 2 1 3 0.769
Yrjänne Mika 27 5 1 1 0 1 0.857
Ropo Samu 26.1 2 8 0 0 0 1.000
Elonheimo Elias 24 7 3 0 3 3 0.769
Kokko Simo 22.2 4 6 1 0 1 0.909
Lattu Samu 15 0 0 0 0 0 0.000
Vänskä Simopekka 8 6 0 0 0 0 1.000
Vinni Antti 1 1 0 0 0 0 1.000
909.2 300 108 36 12 48 0.895

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Elonheimo Elias 22.1 39 23 9.27 15.72 133 25 21 28 6 0 11 0 0 0 1
Pihkala Tomio 18.1 24 20 9.82 11.78 106 36 14 8 5 0 1 3 2 0 2
Saraluoto Olli 10.1 17 14 12.19 14.81 60 18 4 9 2 0 0 0 0 0 1
Yrjänne Mika 18 31 29 14.5 15.5 107 32 5 11 8 2 3 2 1 0 3
Pihkala Elmo 14.2 36 24 14.73 22.09 100 32 12 19 7 0 2 0 0 0 3
Saraluoto Lasse 15.2 40 31 17.81 22.98 104 26 13 29 1 3 8 0 0 0 2
Vänskä Simopekka 1.1 13 7 47.25 87.75 18 8 0 2 4 0 0 0 0 0 1
100.2 200 148 13.23 17.88 628 177 69 106 33 5 25 5 3 0 13